Open Veens 2005 7
Table White   Score Black   Score Result
                       
1 8 Hofstra H.T.J. 5,5 1 Bitalzadeh A. 6 0-1
2 7 Chatinier Du A.L. 5 13 Flohr D.R. 4,5 1/2
3 3 Brongers H.R. 4,5 5 Bovens N.L.A. 4,5 1-0
4 2 Dikkenberg van den D.H. 4 1 forf.
     
5 34 Kampman T. 4 4 Hovestadt L.J.C. 4 0-1
6 20 Flohr R.E. 4 6 Verwoert J. 4 1-0
7 9 Burer A.R.M. 4 23 Zee B. 4 1-0
8 27 Don H. 4 17 Hoorn van P. 3,5 0-1
     
9 21 Verweij P.W.J.J. 3,5 19 Duijker J.H. 3,5 1/2
10 10 Leerdam van R. 3,5 58 Kampman O. 3,5 1-0
11 24 Laar van J. 3,5 15 Dubbeld P. 3,5 0-1
12 28 Middelbos B. 3 11 Verkruissen R. 3,5 0-1
     
13 32 Peeters A.L. 3 45 Appeldoorn van G. 3 0-1
14 18 Loonstra A. 3 39 Dik P.E. 3 1-0
15 14 Beltman G. 3 0 forf.
16 54 Bekker S. 3 30 Scheepmaker G. 3 1-0
     
17 38 Vries de M.J. 3 36 Hoogesteger M. 3 0-1
18 44 Beelen van J. 3 12 Brachten R.H.B. 3 1-0
19 29 Offringa J.M. 2,5 64 Hoed den D. 2,5 1-0
20 60 Zwan van der M. 2,5 53 Jong de H.J. 2,5 1-0
     
21 46 Oosterom van R. 2,5 57 Bitalzadeh M. sr. 2,5 1-0
22 48 Jansen M. 2,5 50 Hattem van O. 2,5 1/2
23 47 Goossens H.A.F. 2,5 55 Nap J. 2,5 1/2
24 22 Ploeg J. 2,5 37 Ham van J. 2,5 1-0
     
25 43 Offringa J.G. 2 41 Flohr R. 2 1-0
26 59 Dodeweerd van M. 2 67 Hengst den S. 2 0-1
27 51 Bakker T. 2 0 forf.
28 62 Schweinsberg F. 1,5 40 Chatinier Du T. 2 0-1
     
29 33 Rood M. 1,5 66 Kampman J. 1 1-0
30 61 Bitalzadeh M. 1 56 Surksum van A.C. 1 0-1
     
     
     
4 2 Dikkenberg van den D.H. 4 1 forf.
15 14 Beltman G. 3 0 forf.
0 16 Brink van den J.H. 4 0.5 forf.
4 25 Oskam B.W. 4 0 forf.
0 26 Anjema P. 3 0 forf.
0 31 Ordelman J. 2 0 forf.
0 35 Verhoef H. 1 0 forf.
0 42 Carsouw O. 2,5 0.5 forf.
15 49 Kamphuis C. 3 1 forf.
27 51 Bakker T. 2 0 forf.
0 52 Brouwer N. 0,5 0.5 forf.
0 63 Londen van A.C. 1 0 forf.
27 65 Let van der T.M. 2 1 forf.