Open Veens 2005 Round: 6
Table White   Score Black   Fed Score Result
                         
1 1 Bitalzadeh A. 5 3 Brongers H.R. NED 4,5 1-0
2 27 Don H. 4 8 Hofstra H.T.J. NED 4,5 0-1
3 4 Hovestadt L.J.C. 4 7 Chatinier Du A.L. NED 4 0-1
4 6 Verwoert J. 3,5 2 Dikkenberg van den D.H. NED 3,5 1/2
     
5 13 Flohr D.R. 3,5 24 Laar van J. NED 3,5 1-0
6 11 Verkruissen R. 3,5 5 Bovens N.L.A. NED 3,5 0-1
7 36 Hoogesteger M. 3 9 Burer A.R.M. NED 3 0-1
8 25 Oskam B.W. 3 12 Brachten R.H.B. NED 3 1-0
     
9 20 Flohr R.E. 3 28 Middelbos B. NED 3 1-0
10 23 Zee B. 3 44 Beelen van J. NED 3 1-0
11 34 Kampman T. 3 32 Peeters A.L. NED 3 1-0
12 16 Brink van den J.H. 3 46 Oosterom van R. NED 2,5 1-0
     
13 19 Duijker J.H. 2,5 55 Nap J. NED 2,5 1-0
14 50 Hattem van O. 2,5 21 Verweij P.W.J.J. NED 2,5 0-1
15 58 Kampman O. 2,5 22 Ploeg J. NED 2,5 1-0
16 30 Scheepmaker G. 2,5 18 Loonstra A. NED 2,5 1/2
     
17 17 Hoorn van P. 2,5 29 Offringa J.M. NED 2,5 1-0
18 41 Flohr R. 2 54 Bekker S. NED 2 0-1
19 42 Carsouw O. 2 37 Ham van J. NED 2 1/2
20 67 Hengst den S. 2 38 Vries de M.J. NED 2 0-1
     
21 53 Jong de H.J. 2 47 Goossens H.A.F. NED 2 1/2
22 39 Dik P.E. 2 43 Offringa J.G. NED 2 1-0
23 31 Ordelman J. 2 48 Jansen M. NED 1,5 0-1
24 64 Hoed den D. 1,5 62 Schweinsberg F. NED 1,5 1-0
     
25 57 Bitalzadeh M. sr. 1,5 61 Bitalzadeh M. NED 1 1-0
26 66 Kampman J. 1 59 Dodeweerd van M. NED 1 0-1
27 56 Surksum van A.C. 0,5 33 Rood M. NED 1 1/2
     
0 51 Bakker T. 2 0 forf.
0 35 Verhoef H. 0,5 0.5 forf.
0 52 Brouwer N. 0 0.5 forf.
0 10 Leerdam van R. 3 0.5 forf.
0 14 Beltman G. 2,5 0.5 forf.
0 15 Dubbeld P. 3 0.5 forf.
0 26 Anjema P. 3 0 forf.
0 35 Verhoef H. 0,5 0.5 forf.
0 40 Chatinier Du T. 1,5 0.5 forf.
0 45 Appeldoorn van G. 2,5 0.5 forf.
0 49 Kamphuis C. 2,5 0.5 forf.
0 51 Bakker T. 2 0 forf.
0 52 Brouwer N. 0 0.5 forf.
0 60 Zwan van der M. 2 0.5 forf.
0 63 Londen van A.C. 1 0 forf.
0 65 Let van der T.M. 1,5 0.5 forf.