Open Veens 2005 Round: 5
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
1 4 Hovestadt L.J.C. NED 4 1 Bitalzadeh A. NED 4 0-1
2 2 Dikkenberg van den D.H. NED 3,5 3 Brongers H.R. NED 3,5 0-1
3 15 Dubbeld P. NED 3 8 Hofstra H.T.J. NED 3,5 0-1
4 5 Bovens N.L.A. NED 3 6 Verwoert J. NED 3 1/2
5 7 Chatinier Du A.L. NED 3 25 Oskam B.W. NED 3 1-0
6 9 Burer A.R.M. NED 3 27 Don H. NED 3 0-1
7 13 Flohr D.R. NED 2,5 17 Hoorn van P. NED 2,5 1-0
8 32 Peeters A.L. NED 2,5 10 Leerdam van R. NED 2,5 1/2
9 44 Beelen van J. NED 2,5 16 Brink van den J.H. NED 2,5 1/2
10 18 Loonstra A. NED 2,5 11 Verkruissen R. NED 2,5 0-1
11 12 Brachten R.H.B. NED 2,5 28 Middelbos B. NED 2,5 1/2
12 24 Laar van J. NED 2,5 30 Scheepmaker G. NED 2,5 1-0
13 54 Bekker S. NED 2 36 Hoogesteger M. NED 2 0-1
14 21 Verweij P.W.J.J. NED 2 58 Kampman O. NED 2 1/2
15 51 Bakker T. NED 2 23 Zee B. NED 2 0-1
16 29 Offringa J.M. NED 2 50 Hattem van O. NED 2 1/2
17 46 Oosterom van R. NED 2 19 Duijker J.H. NED 2 1/2
18 26 Anjema P. NED 2 67 Hengst den S. NED 2 1-0
19 37 Ham van J. NED 2 34 Kampman T. NED 2 0-1
20 62 Schweinsberg F. NED 1,5 20 Flohr R.E. NED 2 0-1
21 45 Appeldoorn van G. NED 1,5 64 Hoed den D. NED 1,5 1-0
22 40 Chatinier Du T. NED 1,5 49 Kamphuis C. NED 1,5 0-1
23 55 Nap J. NED 1,5 57 Bitalzadeh M. sr. NED 1,5 1-0
24 38 Vries de M.J. NED 1,5 39 Dik P.E. NED 1,5 1/2
25 41 Flohr R. NED 1 65 Let van der T.M. NED 1,5 1-0
26 59 Dodeweerd van M. NED 1 53 Jong de H.J. NED 1 0-1
27 56 Surksum van A.C. NED 0,5 60 Zwan van der M. NED 1 0-1
     
     
     
     
     
     
0 14 Beltman G. NED 2 0.5 forf.
0 22 Ploeg J. NED 2 0.5 forf.
0 31 Ordelman J. NED 1,5 0.5 forf.
0 33 Rood M. NED 1 0 forf.
0 35 Verhoef H. NED 0 0.5 forf.
0 42 Carsouw O. NED 1,5 0.5 forf.
0 43 Offringa J.G. NED 2 0 forf.
0 47 Goossens H.A.F. NED 1,5 0.5 forf.
0 48 Jansen M. NED 1 0.5 forf.
0 52 Brouwer N. NED 0 0 forf.
0 61 Bitalzadeh M. NED 0,5 0.5 forf.
0 63 Londen van A.C. NED 1 0 forf.
0 66 Kampman J. NED 0,5 0.5 forf.