Open Veens 2005 4
Table White   Score Black   Score Result
                       
1 6 Verwoert J. 3 4 Hovestadt L.J.C. 3 0-1
2 1 Bitalzadeh A. 3 7 Chatinier Du A.L. 3 1-0
3 10 Leerdam van R. 2,5 2 Dikkenberg van den D.H. 2,5 0-1
4 8 Hofstra H.T.J. 2,5 13 Flohr D.R. 2,5 1-0
     
5 3 Brongers H.R. 2,5 12 Brachten R.H.B. 2,5 1-0
6 11 Verkruissen R. 2 32 Peeters A.L. 2 1/2
7 16 Brink van den J.H. 2 24 Laar van J. 2 1/2
8 25 Oskam B.W. 2 29 Offringa J.M. 2 1-0
     
9 14 Beltman G. 2 9 Burer A.R.M. 2 0-1
10 17 Hoorn van P. 2 18 Loonstra A. 2 1/2
11 23 Zee B. 2 27 Don H. 2 0-1
12 20 Flohr R.E. 2 5 Bovens N.L.A. 2 0-1
     
13 64 Hoed den D. 1,5 15 Dubbeld P. 2 0-1
14 50 Hattem van O. 1,5 22 Ploeg J. 1,5 1/2
15 28 Middelbos B. 1,5 1 forf.
16 65 Let van der T.M. 1,5 44 Beelen van J. 1,5 0-1
     
17 30 Scheepmaker G. 1,5 42 Carsouw O. 1,5 1-0
18 67 Hengst den S. 1 47 Goossens H.A.F. 1,5 1-0
19 55 Nap J. 1 45 Appeldoorn van G. 1 1/2
20 48 Jansen M. 1 54 Bekker S. 1 0-1
     
21 46 Oosterom van R. 1 1 forf.
22 36 Hoogesteger M. 1 53 Jong de H.J. 1 1-0
23 43 Offringa J.G. 1 59 Dodeweerd van M. 1 1-0
24 57 Bitalzadeh M. sr. 1 40 Chatinier Du T. 1 1/2
     
25 34 Kampman T. 1 66 Kampman J. 0,5 1-0
26 39 Dik P.E. 0,5 56 Surksum van A.C. 0,5 1-0
27 61 Bitalzadeh M. 0,5 62 Schweinsberg F. 0,5 0-1
28 35 Verhoef H. 0 0 forf.
29 52 Brouwer N. 0 41 Flohr R. 0 0-1
     
0 19 Duijker J.H. 1,5 0.5 forf.
0 21 Verweij P.W.J.J. 1,5 0.5 forf.
0 26 Anjema P. 1,5 0.5 forf.
15 28 Middelbos B. 1,5 1 forf.
15 31 Ordelman J. 1,5 0 forf.
0 33 Rood M. 1 0 forf.
28 35 Verhoef H. 0 0 forf.
0 37 Ham van J. 1,5 0.5 forf.
0 38 Vries de M.J. 1 0.5 forf.
21 46 Oosterom van R. 1 1 forf.
0 49 Kamphuis C. 1 0.5 forf.
0 51 Bakker T. 1,5 0.5 forf.
0 58 Kampman O. 1,5 0.5 forf.
28 60 Zwan van der M. 0 1 forf.
21 63 Londen van A.C. 1 0 forf.