Open Veens 2005 Round: 3
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
1 9 Burer A.R.M. NED 2 1 Bitalzadeh A. NED 2 0-1
2 2 Dikkenberg van den D.H. NED 2 8 Hofstra H.T.J. NED 2 1/2
3 15 Dubbeld P. NED 2 4 Hovestadt L.J.C. NED 2 0-1
4 18 Loonstra A. NED 2 6 Verwoert J. NED 2 0-1
5 7 Chatinier Du A.L. NED 2 23 Zee B. NED 2 1-0
6 19 Duijker J.H. NED 1,5 3 Brongers H.R. NED 1,5 0-1
7 22 Ploeg J. NED 1,5 10 Leerdam van R. NED 1,5 0-1
8 24 Laar van J. NED 1,5 11 Verkruissen R. NED 1,5 1/2
9 12 Brachten R.H.B. NED 1,5 31 Ordelman J. NED 1,5 1-0
10 28 Middelbos B. NED 1,5 13 Flohr D.R. NED 1,5 0-1
11 29 Offringa J.M. NED 1,5 16 Brink van den J.H. NED 1,5 1/2
12 5 Bovens N.L.A. NED 1 34 Kampman T. NED 1 1-0
13 14 Beltman G. NED 1 36 Hoogesteger M. NED 1 1-0
14 40 Chatinier Du T. NED 1 17 Hoorn van P. NED 1 0-1
15 45 Appeldoorn van G. NED 1 20 Flohr R.E. NED 1 0-1
16 59 Dodeweerd van M. NED 1 25 Oskam B.W. NED 1 0-1
17 27 Don H. NED 1 54 Bekker S. NED 1 1-0
18 32 Peeters A.L. NED 1 35 Verhoef H. NED 0 1-0
19 53 Jong de H.J. NED 0,5 38 Vries de M.J. NED 0,5 1/2
20 39 Dik P.E. NED 0,5 0 forf.
21 42 Carsouw O. NED 0,5 62 Schweinsberg F. NED 0,5 1-0
22 50 Hattem van O. NED 0,5 66 Kampman J. NED 0,5 1-0
23 49 Kamphuis C. NED 0 41 Flohr R. NED 0 1-0
24 46 Oosterom van R. NED 0 52 Brouwer N. NED 0 1-0
25 48 Jansen M. NED 0 60 Zwan van der M. NED 0 1-0
     
     
     
     
     
     
     
     
0 21 Verweij P.W.J.J. NED 1 0.5 forf.
0 26 Anjema P. NED 1 0.5 forf.
0 30 Scheepmaker G. NED 1 0.5 forf.
0 33 Rood M. NED 0,5 0.5 forf.
0 37 Ham van J. NED 1 0.5 forf.
20 39 Dik P.E. NED 0,5 0 forf.
0 43 Offringa J.G. NED 0,5 0.5 forf.
0 44 Beelen van J. NED 1 0.5 forf.
0 47 Goossens H.A.F. NED 1 0.5 forf.
0 51 Bakker T. NED 1 0.5 forf.
0 55 Nap J. NED 0,5 0.5 forf.
0 56 Surksum van A.C. NED 0 0.5 forf.
0 57 Bitalzadeh M. sr. NED 0,5 0.5 forf.
20 58 Kampman O. NED 0,5 1 forf.
0 61 Bitalzadeh M. NED 0 0.5 forf.
0 63 Londen van A.C. NED 1 0 forf.
0 64 Hoed den D. NED 1 0.5 forf.
0 65 Let van der T.M. NED 1 0.5 forf.
0 67 Hengst den S. NED 0,5 0.5 forf.