Open Veens 2005 Round: 1
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
1 33 Rood M. NED 0 1 Bitalzadeh A. NED 0 0-1
2 2 Dikkenberg van den D.H. NED 0 34 Kampman T. NED 0 1-0
3 35 Verhoef H. NED 0 4 Hovestadt L.J.C. NED 0 0-1
4 5 Bovens N.L.A. NED 0 36 Hoogesteger M. NED 0 1-0
5 37 Ham van J. NED 0 6 Verwoert J. NED 0 0-1
6 7 Chatinier Du A.L. NED 0 38 Vries de M.J. NED 0 1-0
7 40 Chatinier Du T. NED 0 8 Hofstra H.T.J. NED 0 0-1
8 9 Burer A.R.M. NED 0 41 Flohr R. NED 0 1-0
9 42 Carsouw O. NED 0 12 Brachten R.H.B. NED 0 1/2
10 13 Flohr D.R. NED 0 44 Beelen van J. NED 0 1-0
11 45 Appeldoorn van G. NED 0 14 Beltman G. NED 0 1-0
12 15 Dubbeld P. NED 0 46 Oosterom van R. NED 0 1-0
13 47 Goossens H.A.F. NED 0 17 Hoorn van P. NED 0 1-0
14 18 Loonstra A. NED 0 48 Jansen M. NED 0 1-0
15 49 Kamphuis C. NED 0 20 Flohr R.E. NED 0 0-1
16 21 Verweij P.W.J.J. NED 0 51 Bakker T. NED 0 1-0
17 52 Brouwer N. NED 0 23 Zee B. NED 0 0-1
18 24 Laar van J. NED 0 53 Jong de H.J. NED 0 1/2
19 54 Bekker S. NED 0 25 Oskam B.W. NED 0 1-0
20 26 Anjema P. NED 0 56 Surksum van A.C. NED 0 1-0
21 57 Bitalzadeh M. sr. NED 0 27 Don H. NED 0 0-1
22 28 Middelbos B. NED 0 58 Kampman O. NED 0 1/2
23 59 Dodeweerd van M. NED 0 29 Offringa J.M. NED 0 0-1
24 30 Scheepmaker G. NED 0 60 Zwan van der M. NED 0 1-0
25 61 Bitalzadeh M. NED 0 32 Peeters A.L. NED 0 0-1
26 64 Let van der T.M. NED 0 63 Hoed den D. NED 0 1-0
     
     
     
     
     
     
     
0 3 Brongers H.R. NED 0 0.5 forf.
0 10 Leerdam van R. NED 0 0.5 forf.
0 11 Verkruissen R. NED 0 0.5 forf.
0 16 Brink van den J.H. NED 0 0.5 forf.
0 19 Duijker J.H. NED 0 0.5 forf.
0 22 Ploeg J. NED 0 0.5 forf.
0 31 Ordelman J. NED 0 0.5 forf.
0 39 Dik P.E. NED 0 0.5 forf.
0 43 Offringa J.G. NED 0 0.5 forf.
0 50 Hattem van O. NED 0 0.5 forf.
0 55 Nap J. NED 0 0.5 forf.
0 62 Londen van A.C. NED 0 0.5 forf.
0 65 Kampman J. NED 0 0.5 forf.
0 66 Hengst den S. NED 0 0.5 forf.