Open Veens 2005
Nr Pno Title Name Rating Score TPR W-WE
               
1 1 Bitalzadeh A. 2240 7 2687 1,12  
   
2 7 Chatinier Du A.L. 1973 5,5 2079 0,81  
3 8 Hofstra H.T.J. 1925 5,5 2069 1,16  
4 3 Brongers H.R. 2053 5,5 2218 1,1  
   
5 2 Dikkenberg van den D.H. 2106 5 2021 -0,62  
6 4 Hovestadt L.J.C. 2039 5 2032 -0,04  
7 13 Flohr D.R. 1842 5 1971 0,96  
8 9 Burer A.R.M. 1895 5 1933 0,38  
9 20 Flohr R.E. 1791 5 1901 1,01  
   
10 5 Bovens N.L.A. 1980 4,5 1924 -0,47  
11 10 Leerdam van R. 1873 4,5 1890 0,1  
12 15 Dubbeld P. 1829 4,5 1822 -0,08  
13 16 Brink van den J.H. 1824 4,5 1733 -0,5  
14 17 Hoorn van P. 1805 4,5 1758 -0,4  
15 11 Verkruissen R. 1856 4,5 1866 0,04  
   
16 27 Don H. 1708 4 1785 0,78  
17 6 Verwoert J. 1975 4 1916 -0,55  
18 21 Verweij P.W.J.J. 1787 4 1729 -0,4  
19 23 Zee B. 1756 4 1761 0,08  
20 18 Loonstra A. 1802 4 1746 -0,48  
21 19 Duijker J.H. 1794 4 1717 -0,5  
22 45 Appeldoorn van G. 1505 4 1678 1,46  
23 25 Oskam B.W. 1734 4 1756 0,16  
24 54 Bekker S. 1403 4 1701 2,67  
25 49 Kamphuis C. 1488 4 1637 0,8  
26 36 Hoogesteger M. 1656 4 1705 0,5  
27 44 Beelen van J. 1509 4 1668 1,34  
28 34 Kampman T. 1668 4 1787 1,2  
   
29 24 Laar van J. 1749 3,5 1694 -0,56  
30 46 Oosterom van R. 1496 3,5 1626 0,94  
31 58 Kampman O. 1374 3,5 1648 1,45  
32 29 Offringa J.M. 1691 3,5 1584 -0,9  
33 22 Ploeg J. 1784 3,5 1570 -1,35  
34 60 Zwan van der M. 1254 3,5 1421 1  
   
35 14 Beltman G. 1831 3 1634 -1  
36 26 Anjema P. 1721 3 1726 0,02  
37 12 Brachten R.H.B. 1846 3 1626 -2,04  
38 32 Peeters A.L. 1687 3 1636 -0,5  
39 30 Scheepmaker G. 1691 3 1575 -0,98  
40 48 Jansen M. 1488 3 1500 0,1  
41 39 Dik P.E. 1603 3 1639 0,25  
42 38 Vries de M.J. 1608 3 1490 -0,98  
43 28 Middelbos B. 1704 3 1552 -1,24  
44 47 Goossens H.A.F. 1492 3 1446 -0,3  
45 40 Chatinier Du T. 1564 3 1457 -0,92  
46 55 Nap J. 1399 3 1505 0,65  
47 50 Hattem van O. 1459 3 1554 0,7  
48 43 Offringa J.G. 1520 3 1575 0,32  
49 67 Hengst den S. 1000 3 1273 1,45  
50 65 Let van der T.M. 1150 3 1222 0,28  
51 42 Carsouw O. 1524 3 1584 0,4  
   
52 33 Rood M. 1683 2,5 1587 -0,39  
53 53 Jong de H.J. 1416 2,5 1448 0,26  
54 37 Ham van J. 1651 2,5 1520 -0,85  
55 64 Hoed den D. 1161 2,5 1142 -0,1  
56 57 Bitalzadeh M. sr. 1390 2,5 1378 -0,1  
   
57 41 Flohr R. 1525 2 1305 -2,13  
58 31 Ordelman J. 1690 2 1433 -1,04  
59 51 Bakker T. 1456 2 1037 -0,26  
60 59 Dodeweerd van M. 1324 2 1254 -0,66  
61 56 Surksum van A.C. 1394 2 1333 -0,42  
   
62 62 Schweinsberg F. 1235 1,5 1170 -0,38  
   
63 63 Londen van A.C. 1214 1 0 0  
64 35 Verhoef H. 1667 1 1117 -0,52  
65 52 Brouwer N. 1454 1 873 -1,16  
66 66 Kampman J. 1078 1 672 -0,6  
67 61 Bitalzadeh M. 1241 1 689 -1,3