Open Veens 2005
Nr Pno ID Title Name Rating Score TPR W-WE
                 
1 1 8078026 Bitalzadeh A. 2240 6 2692 0,96  
   
2 8 7335592 Hofstra H.T.J. 1925 5,5 2174 1,3  
   
3 7 6420337 Chatinier Du A.L. 1973 5 2123 0,98  
   
4 3 7081019 Brongers H.R. 2053 4,5 2178 0,7  
5 5 7649224 Bovens N.L.A. 1980 4,5 1977 0  
6 13 7103569 Flohr D.R. 1842 4,5 1978 0,8  
   
7 2 7244391 Dikkenberg van den D.H. 2106 4 2021 -0,62  
8 27 8198773 Don H. 1708 4 1849 1,12  
9 4 7738302 Hovestadt L.J.C. 2039 4 2030 -0,08  
10 6 7321963 Verwoert J. 1975 4 2003 0,22  
11 9 6016725 Burer A.R.M. 1895 4 1903 0,04  
12 23 6006748 Zee B. 1756 4 1805 0,4  
13 20 8173011 Flohr R.E. 1791 4 1829 0,28  
14 25 8058732 Oskam B.W. 1734 4 1756 0,16  
15 34 8002467 Kampman T. 1668 4 1815 1,18  
16 16 7670861 Brink van den J.H. 1824 4 1733 -0,5  
   
17 21 6365491 Verweij P.W.J.J. 1787 3,5 1717 -0,38  
18 10 7767419 Leerdam van R. 1873 3,5 1890 0,06  
19 11 6814852 Verkruissen R. 1856 3,5 1820 -0,25  
20 15 7014975 Dubbeld P. 1829 3,5 1758 -0,45  
21 24 7673270 Laar van J. 1749 3,5 1728 -0,16  
22 19 6589264 Duijker J.H. 1794 3,5 1704 -0,46  
23 58 8131365 Kampman O. 1374 3,5 1719 1,56  
24 17 7230894 Hoorn van P. 1805 3,5 1705 -0,76  
   
25 45 8045301 Appeldoorn van G. 1505 3 1607 0,7  
26 18 7715279 Loonstra A. 1802 3 1711 -0,72  
27 14 7765659 Beltman G. 1831 3 1634 -1  
28 54 8083141 Bekker S. 1403 3 1644 1,8  
29 38 7687086 Vries de M.J. 1608 3 1525 -0,55  
30 12 8263123 Brachten R.H.B. 1846 3 1704 -1,14  
31 44 8154619 Beelen van J. 1509 3 1564 0,4  
32 30 7909385 Scheepmaker G. 1691 3 1678 -0,1  
33 49 7853747 Kamphuis C. 1488 3 1637 0,8  
34 32 7776483 Peeters A.L. 1687 3 1716 0,24  
35 36 8050878 Hoogesteger M. 1656 3 1663 0,06  
36 28 6990236 Middelbos B. 1704 3 1569 -0,95  
37 26 6273564 Anjema P. 1721 3 1726 0,02  
38 39 8088993 Dik P.E. 1603 3 1694 0,46  
   
39 29 8132080 Offringa J.M. 1691 2,5 1561 -0,9  
40 53 8189082 Jong de H.J. 1416 2,5 1542 0,94  
41 46 6034732 Oosterom van R. 1496 2,5 1592 0,5  
42 48 8046456 Jansen M. 1488 2,5 1505 0,1  
43 47 6240399 Goossens H.A.F. 1492 2,5 1461 -0,18  
44 55 7696227 Nap J. 1399 2,5 1511 0,54  
45 22 7736993 Ploeg J. 1784 2,5 1463 -1,66  
46 37 7375478 Ham van J. 1651 2,5 1553 -0,58  
47 42 7764515 Carsouw O. 1524 2,5 1584 0,4  
48 50 8173385 Hattem van O. 1459 2,5 1564 0,65  
49 57 8098101 Bitalzadeh M. sr. 1390 2,5 1432 0,3  
50 64 8079192 Hoed den D. 1161 2,5 1157 0  
51 60 8193680 Zwan van der M. 1254 2,5 1320 0,28  
   
52 40 7799825 Chatinier Du T. 1564 2 1421 -0,95  
53 43 8149746 Offringa J.G. 1520 2 1466 -0,2  
54 67 8268491 Hengst den S. 1000 2 1157 0,56  
55 51 7164157 Bakker T. 1456 2 1037 -0,26  
56 65 8256655 Let van der T.M. 1150 2 1222 0,28  
57 31 7489944 Ordelman J. 1690 2 1433 -1,04  
58 41 7861667 Flohr R. 1525 2 1328 -1,6  
59 59 8083812 Dodeweerd van M. 1324 2 1356 0,26  
   
60 33 5990996 Rood M. 1683 1,5 1521 -0,42  
61 62 8096638 Schweinsberg F. 1235 1,5 1179 -0,3  
   
62 63 7801310 Londen van A.C. 1214 1 0 0  
63 35 8159613 Verhoef H. 1667 1 1117 -0,52  
64 56 7289370 Surksum van A.C. 1394 1 1216 -0,8  
65 66 8243048 Kampman J. 1078 1 667 -0,52  
66 61 8117594 Bitalzadeh M. 1241 1 696 -1  
   
67 52 7425847 Brouwer N. 1454 0,5 873 -1,16