Open Veens 2005
Nr Pno Title Name Rating Score TPR RC W-WE
                 
1 1 Bitalzadeh A. 2240 4 2647 1912 0,52  
2 4 Hovestadt L.J.C. 2039 4 2539 1804 0,84  
   
3 2 Dikkenberg van den D.H. 2106 3,5 2172 1836 0,18  
4 3 Brongers H.R. 2053 3,5 2516 1781 0,51  
5 8 Hofstra H.T.J. 1925 3,5 2111 1775 0,7  
   
6 6 Verwoert J. 1975 3 1989 1796 0,08  
7 7 Chatinier Du A.L. 1973 3 2025 1832 0,24  
8 9 Burer A.R.M. 1895 3 2019 1826 0,6  
9 27 Don H. 1708 3 1824 1631 0,56  
10 5 Bovens N.L.A. 1980 3 1911 1718 -0,28  
11 15 Dubbeld P. 1829 3 1820 1627 -0,04  
12 25 Oskam B.W. 1734 3 1685 1492 -0,2  
   
13 13 Flohr D.R. 1842 2,5 1838 1713 -0,01  
14 10 Leerdam van R. 1873 2,5 1956 1831 0,32  
15 16 Brink van den J.H. 1824 2,5 1763 1638 -0,22  
16 11 Verkruissen R. 1856 2,5 1778 1653 -0,28  
17 12 Brachten R.H.B. 1846 2,5 1792 1697 -0,3  
18 18 Loonstra A. 1802 2,5 1775 1680 -0,18  
19 24 Laar van J. 1749 2,5 1719 1624 -0,18  
20 30 Scheepmaker G. 1691 2,5 1738 1613 0,17  
21 17 Hoorn van P. 1805 2,5 1684 1589 -0,62  
22 44 Beelen van J. 1509 2,5 1539 1414 0,11  
23 32 Peeters A.L. 1687 2,5 1784 1689 0,5  
24 28 Middelbos B. 1704 2,5 1523 1523 -0,72  
   
25 54 Bekker S. 1403 2 1671 1671 1,32  
26 21 Verweij P.W.J.J. 1787 2 1797 1797 0,02  
27 20 Flohr R.E. 1791 2 1770 1770 -0,12  
28 23 Zee B. 1756 2 1779 1779 0,12  
29 29 Offringa J.M. 1691 2 1633 1633 -0,24  
30 19 Duijker J.H. 1794 2 1749 1749 -0,12  
31 26 Anjema P. 1721 2 1717 1717 -0,02  
32 34 Kampman T. 1668 2 1701 1701 0,2  
33 22 Ploeg J. 1784 2 1589 1589 -0,75  
34 14 Beltman G. 1831 2 1634 1634 -1  
35 67 Hengst den S. 1000 2 1350 1350 0,78  
36 43 Offringa J.G. 1520 2 1585 1585 0,18  
37 37 Ham van J. 1651 2 1685 1685 0,1  
38 50 Hattem van O. 1459 2 1567 1567 0,45  
39 58 Kampman O. 1374 2 1521 1714 0,26  
40 46 Oosterom van R. 1496 2 1571 1696 0,28  
41 51 Bakker T. 1456 2 1052 1787 -0,12  
42 36 Hoogesteger M. 1656 2 1670 1670 0,08  
   
43 47 Goossens H.A.F. 1492 1,5 1467 1592 -0,08  
44 45 Appeldoorn van G. 1505 1,5 1632 1719 0,58  
45 42 Carsouw O. 1524 1,5 1570 1657 0,22  
46 31 Ordelman J. 1690 1,5 1593 1593 -0,26  
47 65 Let van der T.M. 1150 1,5 1262 1387 0,4  
48 40 Chatinier Du T. 1564 1,5 1504 1591 -0,34  
49 57 Bitalzadeh M. sr. 1390 1,5 1502 1627 0,4  
50 39 Dik P.E. 1603 1,5 1634 1634 0,08  
51 38 Vries de M.J. 1608 1,5 1463 1588 -0,59  
52 55 Nap J. 1399 1,5 1434 1627 0,08  
53 49 Kamphuis C. 1488 1,5 1536 1661 0,19  
54 64 Hoed den D. 1161 1,5 596 1331 -0,56  
55 62 Schweinsberg F. 1235 1,5 1325 1450 0,31  
   
56 33 Rood M. 1683 1 1298 2033 -0,11  
57 63 Londen van A.C. 1214 1 0 0 0  
58 53 Jong de H.J. 1416 1 1502 1695 0,36  
59 59 Dodeweerd van M. 1324 1 1405 1598 0,32  
60 48 Jansen M. 1488 1 1355 1548 -0,68  
61 60 Zwan van der M. 1254 1 817 1552 -0,45  
62 41 Flohr R. 1525 1 1342 1535 -0,96  
   
63 61 Bitalzadeh M. 1241 0,5 710 1445 -0,72  
64 66 Kampman J. 1078 0,5 693 1428 -0,33  
65 56 Surksum van A.C. 1394 0,5 923 1658 -0,54  
   
66 35 Verhoef H. 1667 0 1117 1852 -0,52  
67 52 Brouwer N. 1454 0 873 1608 -1,16