Open Veens 2005 Ranking after round: 2
Nr Pno Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                   
1 1 Bitalzadeh A. 2240 2 2625 1890 2 0,22 1,50  
2 2 Dikkenberg van den D.H. 2106 2 2509 1774 2 0,24 2,00  
3 4 Hovestadt L.J.C. 2039 2 2440 1705 2 0,24 1,50  
4 6 Verwoert J. 1975 2 2406 1671 2 0,28 2,00  
5 7 Chatinier Du A.L. 1973 2 2401 1666 2 0,28 1,50  
6 8 Hofstra H.T.J. 1925 2 2310 1575 2 0,22 2,00  
7 9 Burer A.R.M. 1895 2 2351 1616 2 0,32 1,00  
8 15 Dubbeld P. 1829 2 2229 1494 2 0,24 1,00  
9 18 Loonstra A. 1802 2 2205 1470 2 0,24 1,00  
10 23 Zee B. 1756 2 2452 1717 2 0,9 1,00  
   
11 3 Brongers H.R. 2053 1,5 2438 1703 1 0,11 1,75  
12 10 Leerdam van R. 1873 1,5 2338 1603 1 0,17 1,25  
13 11 Verkruissen R. 1856 1,5 2259 1524 1 0,12 1,25  
14 12 Brachten R.H.B. 1846 1,5 1715 1522 1,5 -0,24 0,75  
15 13 Flohr D.R. 1842 1,5 2244 1509 1 0,12 1,75  
16 16 Brink van den J.H. 1824 1,5 2209 1474 1 0,11 1,25  
17 19 Duijker J.H. 1794 1,5 2179 1444 1 0,11 1,25  
18 22 Ploeg J. 1784 1,5 2169 1434 1 0,11 1,25  
19 24 Laar van J. 1749 1,5 1601 1408 1,5 -0,26 0,75  
20 28 Middelbos B. 1704 1,5 1557 1364 1,5 -0,26 0,75  
21 29 Offringa J.M. 1691 1,5 2076 1341 1 0,11 1,75  
22 31 Ordelman J. 1690 1,5 2075 1340 1 0,11 1,25  
   
23 5 Bovens N.L.A. 1980 1 1706 1706 1 -0,66 1,00  
24 14 Beltman G. 1831 1 1493 1493 1 -0,76 0,50  
25 17 Hoorn van P. 1805 1 1494 1494 1 -0,72 0,00  
26 20 Flohr R.E. 1791 1 1797 1797 1 0,02 0,00  
27 21 Verweij P.W.J.J. 1787 1 1797 1797 1 0,02 0,50  
28 25 Oskam B.W. 1734 1 1446 1446 1 -0,68 0,00  
29 26 Anjema P. 1721 1 1717 1717 1 -0,02 0,00  
30 27 Don H. 1708 1 1682 1682 1 -0,08 0,50  
31 30 Scheepmaker G. 1691 1 1658 1658 1 -0,1 0,00  
32 32 Peeters A.L. 1687 1 1616 1616 1 -0,2 0,00  
33 34 Kampman T. 1668 1 1753 1753 1 0,24 0,00  
34 36 Hoogesteger M. 1656 1 1717 1717 1 0,16 0,00  
35 37 Ham van J. 1651 1 1685 1685 1 0,1 0,00  
36 40 Chatinier Du T. 1564 1 1584 1584 1 0,06 0,00  
37 44 Beelen van J. 1509 1 1542 1542 1 0,1 0,00  
38 45 Appeldoorn van G. 1505 1 1843 1843 1 0,76 1,00  
39 47 Goossens H.A.F. 1492 1 1817 1817 1 0,74 1,00  
40 51 Bakker T. 1456 1 1052 1787 0 -0,12 0,25  
41 54 Bekker S. 1403 1 1744 1744 1 0,76 1,00  
42 59 Dodeweerd van M. 1324 1 1600 1600 1 0,66 0,00  
43 63 Londen van A.C. 1214 1 0 0 0 0 1,00  
44 64 Hoed den D. 1161 1 415 1150 0 -0,52 0,25  
45 65 Let van der T.M. 1150 1 1331 1331 1 0,48 0,50  
   
46 33 Rood M. 1683 0,5 1298 2033 0 -0,11 0,25  
47 38 Vries de M.J. 1608 0,5 1481 1674 0,5 -0,32 0,25  
48 39 Dik P.E. 1603 0,5 1138 1873 0 -0,17 0,25  
49 42 Carsouw O. 1524 0,5 1658 1851 0,5 0,24 0,75  
50 43 Offringa J.G. 1520 0,5 1111 1846 0 -0,13 0,25  
51 50 Hattem van O. 1459 0,5 1074 1809 0 -0,11 0,25  
52 53 Jong de H.J. 1416 0,5 1565 1758 0,5 0,26 0,75  
53 55 Nap J. 1399 0,5 1014 1749 0 -0,11 0,25  
54 57 Bitalzadeh M. sr. 1390 0,5 1465 1658 0,5 0,16 0,25  
55 58 Kampman O. 1374 0,5 1521 1714 0,5 0,26 0,75  
56 62 Schweinsberg F. 1235 0,5 850 1585 0 -0,11 0,25  
57 66 Kampman J. 1078 0,5 693 1428 0 -0,11 0,25  
58 67 Hengst den S. 1000 0,5 615 1350 0 -0,11 0,25  
   
59 35 Verhoef H. 1667 0 1282 2017 0 -0,11 0,25  
60 41 Flohr R. 1525 0 865 1600 0 -0,8 0,00  
61 46 Oosterom van R. 1496 0 1082 1817 0 -0,26 0,00  
62 48 Jansen M. 1488 0 1033 1768 0 -0,32 0,00  
63 49 Kamphuis C. 1488 0 995 1730 0 -0,4 0,00  
64 52 Brouwer N. 1454 0 971 1706 0 -0,38 0,00  
65 56 Surksum van A.C. 1394 0 951 1686 0 -0,3 0,00  
66 60 Zwan van der M. 1254 0 849 1584 0 -0,24 0,00  
67 61 Bitalzadeh M. 1241 0 815 1550 0 -0,28 0,00